
Усреднитель «UNI-STOK» модельного ряда ЮНИЛОС относится к устройствам, входящим в технологическую линию очистки сточных вод.
Назначение:
Объем усреднителя определяется:
|
Модель |
Глубина врезки подводящего трубопровода, м |
Расчетный объем, м3 |
Габаритные размеры 1 блока/модуля, мм |
Производительность компрессора, л/мин. |
|
|||
|
Длина основания |
Ширина основания |
Высота корпуса |
Общая высота с грибком |
|||||
| UNI–STOK – 8/2,1/0,35/1 |
–0,35 подача после отдельно стоящей КНС |
8,42 | 2500 | 2160 | 2100 | 2600 | 120 |
|
| UNI–STOK – 10/2,1/0,35/1 | 10,22 | 3000 | 2160 | 2100 | 2600 | 120 |
|
|
| UNI–STOK – 12/2,1/0,35/1 | 12,02 | 3500 | 2160 | 2100 | 2600 | 150 |
|
|
| UNI–STOK – 13/2,1/0,35/1 | 13,82 | 4000 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
|
|
| UNI–STOK – 15/2,1/0,35/1 | 15,62 | 4500 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
|
|
| UNI–STOK – 17/2,1/0,35/1 | 17,42 | 5000 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
|
|
| UNI–STOK – 6/2,1/1,2/1 | –1,2 | 6,34 | 2500 | 2160 | 2100 | 2600 | 100 |
|
| UNI–STOK – 8/2,1/1,2/1 | 8,14 | 3000 | 2160 | 2100 | 2600 | 120 |
|
|
| UNI–STOK – 9/2,1/1,2/1 | 9,94 | 3500 | 2160 | 2100 | 2600 | 120 |
|
|
| UNI–STOK – 11/2,1/1,2/1 | 11,74 | 4000 | 2160 | 2100 | 2600 | 150 |
|
|
| UNI–STOK – 13/2,1/1,2/1 | 13,54 | 4500 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
|
|
| UNI–STOK – 15/2,1/1,2/1 | 15,34 | 5000 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
|
|
| UNI–STOK – 8/2,6/1,7/1 | –1,7 | 8,10 | 2500 | 2160 | 2600 | 3100 | 100 |
|
| UNI–STOK – 10/2,6/1,7/1 | 10,40 | 3000 | 2160 | 2600 | 3100 | 120 |
|
|
| UNI–STOK – 12/2,6/1,7/1 | 12,70 | 3500 | 2160 | 2600 | 3100 | 150 |
|
|
| UNI–STOK – 15/2,6/1,7/1 | 15,00 | 4000 | 2160 | 2600 | 3100 | 150 |
|
|
| UNI–STOK – 17/2,6/1,7/1 | 17,30 | 4500 | 2160 | 2600 | 3100 | 200 |
|
|
| UNI–STOK – 19/2,6/1,7/1 | 19,60 | 5000 | 2160 | 2600 | 3100 |
200 |
||
|
Расчетный объем дополнительного блока/модуля, м3 |
Габаритные размеры блока/модуля №2,3 и т.д., мм |
Производительность компрессора, л/мин. |
|||
|
Длина основания |
Ширина основания |
Высота корпуса |
Общая высота с грибком |
||
| 8,42 | 2500 | 2160 | 2100 | 2600 | 120 |
| 10,22 | 3000 | 2160 | 2100 | 2600 | 120 |
| 12,02 | 3500 | 2160 | 2100 | 2600 | 150 |
| 13,82 | 4000 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
| 15,62 | 4500 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
| 17,42 | 5000 | 2160 | 2100 | 2600 | 200 |
| 10,76 | 2500 | 2160 | 2600 | 3100 | 120 |
| 13,06 | 3000 | 2160 | 2600 | 3100 | 120 |
| 15,36 | 3500 | 2160 | 2600 | 3100 | 150 |
| 17,66 | 4000 | 2160 | 2600 | 3100 | 200 |
| 19,96 | 4500 | 2160 | 2600 | 3100 | 200 |
| 22,26 | 5000 | 2160 | 2600 | 3100 | 200 |
Устройство «UNI–STOK»
ЦЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ С УЧЁТОМ НЮАНСОВ
ДЛЯ СПРАВОК: +7 921 946 00 94







