Модель | Jecod PA-150 | Jecod PA-200 |
Производительность.(L/min) | 150 | 200 |
Энергопотребление(w) | 120 | 180 |
Давление Mpa | 0.02 | 0.02 |
Mpa | >0.045 | >0.05 |
Уровень шума dB | 45 | 46 |
Вес Kg |
7.8 |
8.0 |
Напряжение | 220-240V 50Hz 110V 60Hz | 220-240V 50Hz 110V 60Hz |
Размеры ДxШxВ(mm) | 345×230×245 | 345×230×245 |